Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,36% | 4 | 0,18% | 4 | 0,18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 96 | 4,29% | 53 | 2,37% | 43 | 1,92% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 175 | 7,81% | 85 | 3,79% | 90 | 4,02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 209 | 9,33% | 113 | 5,04% | 96 | 4,29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 224 | 10,00% | 125 | 5,58% | 99 | 4,42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 217 | 9,69% | 106 | 4,73% | 111 | 4,96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 7,59% | 85 | 3,79% | 85 | 3,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 172 | 7,68% | 80 | 3,57% | 92 | 4,11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 193 | 8,62% | 95 | 4,24% | 98 | 4,38% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 174 | 7,77% | 90 | 4,02% | 84 | 3,75% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 178 | 7,95% | 85 | 3,79% | 93 | 4,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 151 | 6,74% | 80 | 3,57% | 71 | 3,17% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 3,79% | 47 | 2,10% | 38 | 1,70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 69 | 3,08% | 37 | 1,65% | 32 | 1,43% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 2,05% | 24 | 1,07% | 22 | 0,98% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 72 | 3,21% | 34 | 1,52% | 38 | 1,70% |
JUMLAH | 2240 | 100,00% | 1143 | 51,03% | 1097 | 48,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2240 | 100,00% | 1143 | 51,03% | 1097 | 48,97% |
Diperbarui pada : 30 September 2024